型 號 | 公稱通徑 | 外徑 | 充壓zui大外徑 | 端部口徑 | 自然高度 | 壓縮高度 | 伸長高度 | 全行程 | 曲 數 |
DO | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
ZF160-110-2 | 110 | 160 | 180 | 74 | 110 | 60 | 130 | 70 | 雙曲 |
ZF200110-2 | 150 | 200 | 220 | 110 | 110 | 60 | 135 | 45 | 雙曲 |
15991717170
Product
型號公稱通徑外徑充壓zui大外徑端部口徑自然高度壓縮高度伸長高度全行程曲 數DO DD1 H(mm)(mm)(mm)ZF160-110-2 11016018074110601…
型 號 | 公稱通徑 | 外徑 | 充壓zui大外徑 | 端部口徑 | 自然高度 | 壓縮高度 | 伸長高度 | 全行程 | 曲 數 |
DO | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
ZF160-110-2 | 110 | 160 | 180 | 74 | 110 | 60 | 130 | 70 | 雙曲 |
ZF200110-2 | 150 | 200 | 220 | 110 | 110 | 60 | 135 | 45 | 雙曲 |
LEAVE A MESSAGE